HTR-HB-8-1024A-C
Disponibilidad: Consulte por Stock
Es un encoder angular, este está especializado para medición de movimiento sobre un eje.
Despacho a todo Chile | Compra segura
| Alimentación | 90 a 265 Vac |
|---|---|
| Dimensiones | Alto x Ancho x Largo: 4,8 cm, 4,8 cm y 6,1 cm |
| Sujeción | A Panel |
| Protección | IP65 (Panel Frontal) |
| Ambiente de operación | 0 a 50ºC (Sin condensación (85%RH)) |
| Rango de Temperatura | -200 a 1800 (Depende del Sensor) |
| Salida | Relé, 4-20mA |
| Tipo de sensor | Termocupla, RTD, miliVolt, miliAmper, Voltaje (Por defecto es Termocupla) |
| Velocidad de lectura | 100mS |
| Set Point | Mediante Panel Digital |
Es un encoder angular, este está especializado para medición de movimiento sobre un eje.
Utiliza una alimentación de 380 Vac Trifásico para entregar 380 Vac Trifásico al motor.
Módulo de Expansión Derecha para la Serie B1.